物理参数 | |
整机尺寸 | 216(L) x 128 (W) x 39 (H) mm |
重量 | 1.42 KG |
外壳 | 深灰色,钣金材料 |
天线接口 | 4路SMA型外接天线接口 |
性能参数 | |
空中接口协议 | EPC Global C1 Gen 2 ISO 18000-6C |
频率支持 | 865-868MHz(欧洲)/ 902-928 MHz (美国) |
跳频方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作 |
RFID 读写功率 | 可调输出功率范围0-33 dBm, 步进间隔±1db |
RFID 读写距离 | 外接8dBi天线,读取距离>20m |
RFID 读写速度 | 峰值标签询查速度可达900张/秒 |
RSSI强度检测 | 支持 |
天线自动检测 | 支持 |
读写器工作模式 | 命令模式、触发模式 |
设备供电 | 电源适配器:AC输入 - 100~240V/50-60Hz,DC输出12V~24V/3A |
GPIO | 4路输入,4路强驱输出 |
通讯协议 | 标配:RS-232、有驱USB、RS-485;选配:TCP/IP |
硬件接口 | RS-232、USB、RS-485、RJ-45 |
开发语言 | C++,C#,JAVA |
开发环境 | Windows, Android |
工作环境 | |
操作温度 | -20℃ ~ 65℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 85℃ |
相对湿度 | 5%-95% 不凝结 |
物理参数
整机尺寸 | 216(L) x 128 (W) x 39 (H) mm |
---|---|
重量 | 1.42 KG |
外壳 | 深灰色,钣金材料 |
天线接口 | 4路SMA型外接天线接口 |
性能参数
空中接口协议 | EPC Global C1 Gen 2 ISO 18000-6C |
---|---|
频率支持 | 865-868MHz(欧洲)/ 902-928 MHz (美国) |
跳频方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作 |
RFID 读写功率 | 可调输出功率范围0-33 dBm, 步进间隔±1db |
RFID 读写距离 | 外接8dBi天线,读取距离>20m |
RFID 读写速度 | 峰值标签询查速度可达900张/秒 |
RSSI强度检测 | 支持 |
天线自动检测 | 支持 |
读写器工作模式 | 命令模式、触发模式 |
设备供电 | 电源适配器:AC输入 - 100~240V/50-60Hz,DC输出12V~24V/3A |
GPIO | 4路输入,4路强驱输出 |
通讯协议 | 标配:RS-232、有驱USB、RS-485;选配:TCP/IP |
硬件接口 | RS-232、USB、RS-485、RJ-45 |
开发语言 | C++,C#,JAVA |
开发环境 | Windows, Android |
工作环境
操作温度 | -20℃ ~ 65℃ |
---|---|
存储温度 | -40℃ ~ 85℃ |
相对湿度 | 5%-95% 不凝结 |