Size: 137.20 X 21.50 X 10 mm
Standard EPC C1G2 (ISO18000-6C)
160-bit EPC Bank, 96-bit TID Bank, 1008-bit User
All pinning available at connector

RFID
| Model No. | EVAL01-SPIDER-R-V03 |
|---|---|
| Standard | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Memory | 160-bit EPC Bank, 96-bit TID Bank, 1008-bit User |
| Operation range full passeive | 5 m |
| Operation range BAP | 15 m |
| Operation range EBAP | 20 m |
Operation Conditions
| Operating temperature range | -40~ 85 ℃ |
|---|